
| Наименование показателей, обязательных для проверки |
Технические показатели с допустимыми отклонениями |
| 1 | 2 |
| 1. Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с | 11,8±1,2 |
| 2. Индекс вязкости | не менее 89 |
| 3. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, оС | не ниже 230 |
| 4. Коксуемость,% | не более 0,25 |
| 5. Температура застывания, оС | не выше минус 15 |
| 6.Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ | не более 2,5 |
| 7. Массовая доля воды, % | не более 0,03 |
| 8. Массовая доля механических примесей, % | не более 0,005 |
| 9. Зольность, % | не более 0,005 |
| 10 Массовая доля серы, % | не более 1,2 |
| 11. Кислотное число, мг КОН/г | не более 0,08 |
| 12. Плотность при 20 оС, кг/м3 |
не нормируется определение обязательно |
По соглашению сторон, указанные в спецификации показатели могут корректироваться